Bierpreise auf dem Oktoberfest 2023
Das Oktoberfest findet alljährlich auf der Theresienwiese in München statt und ist weltberühmt für sein typisch bayerisches Bier, das in den Festzelten und Festhallen ausgeschenkt und in großen Maßkrügen serviert wird.
Im Jahr 2023 haben sich die Bierpreise im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Eine Maß, das entspricht einem Liter Bier, kostet nun durchschnittlich 14,50. Im Jahr 2022 lag der Preis noch bei 13,60 Euro.
Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt, sondern von den einzelnen Gastronomen. Die Stadt überprüft jedoch die Preise auf ihre Angemessenheit, indem sie diese mit denen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vergleicht. Dabei liegen die Preise für ein Liter Exportbier zwischen 7,10 Euro und 12,20 Euro.
Hier sind die Bierpreise für eine Maß in einigen der bekanntesten Festzelten und Festhallen auf dem Oktoberfest 2023 im Vergleich zum Vorjahr:
Preisliste Wiesn 2023 (Festhallen):
Zelt | Preis 2023 | Preis 2022 |
Preis 2008 |
Armbrustschützen-Festzelt | 14,40€ | 13,50€ | 8,20€ |
Augustiner-Festhalle | 13,50€ | 12,80€ | 8,20€ |
Bräurosl | 14,30€ | 13,40€ | 8,25€ |
Fischer-Vroni | 13,70€ | 12,90€ | 7,90€ |
Hacker-Festzelt | 14,40€ | 13,40€ | 8,30€ |
Hofbräuhaus-Festzelt | 14,50€ | 13,60€ | 8,25€ |
Käfer Wiesn-Schänke | 14,50€ | 13,70€ | 8,30€ |
Löwenbräu-Festzelt | 14,50€ | 13,60€ | 8,30€ |
Marstall | 14,50€ | 13,70€ | 8,30€ |
Ochsenbraterei | 14,50€ | 13,50€ | 8,25€ |
Paulaner-Festzelt | 14,50€ | 13,50€ | 8,25€ |
Schottenhamel-Festhalle | 14,50€ | 13,60€ | 8,30€ |
Schützen-Festzelt | 14,50€ | 13,70€ | 8,30€ |
Weinzelt | 14,10€ | 16,80€ | – |
Preisliste Wiesn 2023 (Mittelbetrieb):
Zelt | Preis 2023 | Preis 2022 |
Preis 2008 |
Ammer | 13,60€ | 12,80€ | 7,90€ |
Familienplatzl | 12,60€ | 12,60€ | – |
Fisch-Bäda | 14,50€ | 13,70€ | – |
Glöckle Wirt | 14,50€ | 13,70€ | 8,10€ |
Goldener Hahn | 14,50€ | 13,70€ | – |
Heimer Entenbraterei | 13,90€ | 13,40€ | 8,00€ |
Heinz Wurst- und Kalbsbraterei | 14,40€ | 13,30€ | – |
Hochreiter Haxnbraterei | 14,30€ | 13,50€ | 7,90€ |
Kalbsbraterei | 14,50€ | 13,70€ | – |
Münchner Knödelei | 14,30€ | 13,50€ | – |
Münchner Stubn | 14,50€ | 13,60€ | – |
Poschner Hühnerbraterei | 14,30€ | 13,80€ | 8,10€ |
Vinzenzmurr Metzgerstubn | 14,90€ | 13,50€ | – |
Wildstubn | 14,10€ | 12,90€ | – |
Wirtshaus im Schichtl | 13,90€ | 13,50€ | 7,95€ |
Zur Bratwurst | 13,70€ | 12,90€ | – |
Neben den Festzelten und Festhallen gibt es auf dem Oktoberfest auch die “Oide Wiesn”, einen nostalgischen Teil des Festes. Auch hier gibt es Unterschiede in den Bierpreisen:
Preisliste Wiesn 2023 (Oide Wiesn):
Zelt | Preis 2023 | Preis 2022 |
Preis 2013 |
Festzelt Tradition | 14,10€ | 13,20€ | 9,60€ |
Herzkasperl Festzelt | 14,20€ | 13,40€ | 9,70€ |
Museumszelt | 13,20€ | 12,60€ | 9,40€ |
Volkssängerzelt | 13,80€ | 12,90€ | – |
*Alle Angaben ohne Gewähr
- für Tafelwasser betragen 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro),
- für Spezi 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und
- für Limonade 11,17 Euro (2022: 10,35 Euro).
Es ist wichtig zu beachten, dass die Bierpreise auf dem Oktoberfest oft höher sind als in normalen Gaststätten oder Biergärten. Dies liegt unter anderem an den erhöhten Kosten für die Veranstalter und den besonderen Charakter des Festes. Dennoch ist das Oktoberfest eine einzigartige Gelegenheit, die bayerische Bierkultur zu erleben und eine gute Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.
Also, wenn Sie das Oktoberfest 2023 besuchen möchten, sollten Sie sich auf etwas höhere Bierpreise einstellen. Trotzdem ist es ein unvergessliches Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Prost!